單主軸走心機(jī)【MA25-3Ⅱ】
1、無導(dǎo)套/活動(dòng)導(dǎo)套根據(jù)工件需求,可互相切換;
2、油冷式電主軸,比風(fēng)冷卻電主軸冷卻更均勻,比機(jī)械主軸更穩(wěn)定;
3、絕對(duì)式電機(jī),開關(guān)機(jī)自動(dòng)尋原點(diǎn),省時(shí)、省事、省人工;
4、采用NSK軸承、THK線規(guī)/螺桿,高精度、高壽命;
5、主/副軸標(biāo)配C軸任意分度定位,功能齊全不套路;
6、主軸側(cè)面動(dòng)力頭2孔位/副軸4孔位支持拔插拓展功能;
7、標(biāo)配切斷檢測(cè)功能;
一、設(shè)備技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代 | Syntec220TB | |
控制通道 | 雙通道 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||
最快移動(dòng)速度 | 24 m/min | ||
加工能力 | 最大加工直徑 | 25 mm | |
單次最大送料長度 | 有導(dǎo)套 | 195mm | |
無導(dǎo)套 | 1:2.5D(直徑:長度) | ||
主軸最大鉆孔直徑 | 主軸軸向 | Φ10mm | |
主軸最大攻絲直徑 | 主軸軸向 | M10 | |
主軸最大鉆孔深度 | 主軸軸向 | 45mm | |
動(dòng)力頭最大鉆孔直徑 | 徑向 | Φ10mm | |
動(dòng)力頭最大攻絲直徑 | 徑向 | M8 | |
副軸最大鉆孔直徑 | 副軸軸向 | Φ10mm | |
副軸最大攻絲直徑 | 副軸軸向 | M8 | |
刀具 | 排刀結(jié)構(gòu) | 上排刀 | |
主軸車刀 | 6把 | 1把16X16mm+5把12X12mm | |
主軸側(cè)面動(dòng)力頭 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
主軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
副軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
主軸 | 主/副軸類型 | 內(nèi)藏油冷式電主軸 | |
主/副軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm/min | ||
主/副軸分度 | 0.001° | ||
主/副軸通孔直徑 | 26mm | ||
主/副軸中心高度 | 1018.5mm | ||
電機(jī)功率 | 主軸功率 | 2.5kw/3.7kw | |
副軸功率 | 2.5kw/3.7kw | ||
側(cè)面動(dòng)力頭電機(jī)功率 | 0.75kw | ||
側(cè)面動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 6000rpm/min | ||
移動(dòng)軸數(shù) | 5軸 | X 1 、Y 1 、Z 1 、X 2 、Z 2 | |
移動(dòng)軸電機(jī)功率 | 0.75kw | ||
其他 | 接料機(jī)構(gòu) | 短料 | 傳輸帶接料排出 |
長料 | 副主軸后方排出 | ||
電源功率 | 15kw | ||
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
切削油箱容量 | 250L | ||
機(jī)床尺寸 | 2.4m×1.4m×1.7m | ||
機(jī)床重量 | 3050KG |
二、主要配件及品牌
品名 | 品牌 | 廠家地區(qū) |
操作系統(tǒng) | 新代SYNTEC | 中國臺(tái)灣 |
主軸及驅(qū)動(dòng) | 油冷式電主軸/新代驅(qū)動(dòng)器 | 中國臺(tái)灣 |
軸承 | NSK | 日本 |
導(dǎo)軌 | THK/力士樂 | 日本/德國 |
絲杠 | THK | 日本 |
伺服電機(jī) | 新代SYNTEC | 中國臺(tái)灣 |
電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 新代SYNTEC | 中國臺(tái)灣 |
電器元器件 | 施耐德 | 德國 |
潤滑系統(tǒng) | 河谷 | 日本 |
繼電器 | 歐姆龍 | 日本 |
行程開關(guān) | 歐姆龍 | 日本 |
電磁閥 | 亞德客 | 中國臺(tái)灣 |
三、選配附件
附件項(xiàng)目 | 推薦品牌 |
活動(dòng)導(dǎo)套 | 南京建克 |
自動(dòng)送料機(jī) | 蘇州中意 |
夾頭/導(dǎo)套 | 四川都江堰宏益博 |
自動(dòng)排屑機(jī) | 蘇州艾恩司(LNS) |
油霧回收機(jī) | 福建浩晟 |
高壓油泵 | 昆山景躍精密 |
副軸端面動(dòng)力頭 | 南京建克 |
拔插部件(動(dòng)力座) | 中國臺(tái)灣崧嘉 |
**因本公司設(shè)備根據(jù)需求會(huì)進(jìn)行小差異的更改/升級(jí)等情況,設(shè)備具體參數(shù)以簽訂合同為準(zhǔn)** |
Copyright ? 2023 南京建克機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32011802010273 技術(shù)支持:金錘新媒體